DISTRICT-WISE LITERACY RATES - 2001 CENSUS
Dist Code Name of the District LITERACY RATE
ALL SC ST
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
1 Srikakulam 67.19 43.68 55.31 63.94 42.09 52.88 53.32 30.61 41.92
2 Vizianagaram 62.37 39.91 51.07 59.99 38.61 49.31 44.6 26.21 35.28
3 Visakhapatnam 69.68 50.12 59.96 70.87 52.98 61.99 45.98 22.67 34.34
4 East Godavari 70.00 60.94 65.48 65.97 56.29 61.14 50.36 38.91 44.6
5 West Godavari 78.05 68.99 73.53 73.28 64.16 68.75 55.87 45.96 50.86
6 Krishna 74.39 63.19 68.85 69.76 57.81 63.87 51.3 35.78 43.75
7 Guntur 71.22 53.74 62.53 67.17 49.12 58.26 46.59 27.59 37.28
8 Prakasam 69.35 45.08 57.38 65.13 40.29 52.9 46.87 28.96 38.15
9 Nellore 73.67 56.38 65.08 68.22 50.24 59.27 41.9 32.77 37.42
10 Chittoor 77.62 55.78 66.77 70.87 49 59.99 52.78 35.83 44.44
11 Kadapa 75.83 49.54 62.83 67.75 40.42 54.25 51.7 30.1 41.2
12 Anantapur 68.38 43.34 56.13 55.9 32.48 44.48 57.22 30.89 44.52
13 Kurnool 65.96 40.03 53.22 59.04 31.95 45.77 55.75 28.7 42.73
14 Mahabubnagar 56.63 31.89 44.41 44.72 20.11 32.58 37.58 13.33 25.76
15 Rangareddy 75.26 56.49 66.16 62.63 40.83 51.89 46.3 22.09 34.53
16 Hyderabad 83.74 73.50 78.80 77.25 61.48 69.4 64.52 45.67 55.38
17 Medak 64.33 38.66 51.65 51.38 28.18 39.81 41.06 14.26 28.08
18 Nizamabad 64.91 39.48 52.02 53.15 28.68 40.57 44.99 16.47 30.71
19 Adilabad 64.98 40.30 52.68 59.89 35.24 47.6 52.32 26.88 39.68
20 Karimnagar 67.09 42.75 54.90 57.68 35.26 46.47 46.04 22.14 34.23
21 Warangal 68.88 45.09 57.13 62.26 38.97 50.8 45.76 22.44 34.43
22 Khammam 66.11 47.44 56.89 63.24 43.29 53.43 47.97 27.57 37.85
23 Nalgonda 69.23 44.68 57.15 63.6 37.38 50.68 49.12 20.13 35.22
  TOTAL 70.32 50.43 60.47 63.51 43.35 53.52 47.66 26.11 37.04
Source: CENSUS OF INDIA 2001.